产品目录
展开
相关文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 电力检修仪器仪表 > 高压开关机械特性测试仪 >HD-30/40E A系列微机继电保护测试系统
产品详细页产品介绍
HD-30/40E A系列微机继电保护测试系统
a、HD-30/40EA,提供四相电压、三相电流输出
b、HD-30/40E64A,提供了六相电流和四相电压输出,方便差动保护试验。
c、HD-30/40E66A,提供了六相电流和六相电压同时输出,方便差动保护试验和备自投试验。
d、HD-30/40E67A,提供了六相电流和七相电压同时输出,方便差动保护试验和备自投试验。
HD-30E A系列电流大输出每相30A
HD-40E A系列电流大输出每相40A
HD-30/40E A系列微机继电保护测试系统
微机继电保护测试装置技术参数表 |
项目 | HD-3OE | HD-3OE66 | HD-3OE64 | HD-6940E66 | HD-6940E44 | HD-6940E64 | JJC-30 | |
交直流 | 大电压 | AC4*125V DC4*150V | AC6*125V DC6*150V | AC4*125V DC4*150V | AC6*130V DC6*150V | AC4*130V DC4*150V | AC4*130V DC4*150V | AC4*120V DC4*150V |
大功率 | AC4*75VA DC4*100W | AC6*75VA DC6*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC6*75VA DC6*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC4*75VA DC4*100W | |
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |
精度 | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-120) | |
频率 | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.2度 | |
谐波失真 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | |
其他 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护,地四路电压可设置为零序电压或任意设置 | |
交直流 | 大电压 | AC3*30A DC3*15A | AC6*30A DC6*15A | AC6*30A DC6*15A | AC6*40A DC6*20A | AC4*40A DC4*20A | AC6*40A DC6*20A | AC3*30A DC3*15A |
大功率 | 360VA/相 | 360VA/相 | 360VA/相 | 450VA/相 | 450VA/相 | 450VA/相 | 360VA/相 | |
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
精度 | 0.1%(0.2-30A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-30A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-30A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-40A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-40A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-40A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-30A) | |
频率 | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 范围:10-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.1度 | 精度:0.2度 | |
谐波失真 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | |
其他 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护 | 幅值、频率、相位分相独立可调,短路、过载、过热、畸变、失真保护 | |
辅助直流 | 输出电压 | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V |
大功率 | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | |
开关量输入 | 通道数 | 8对独立无极性 | 8对独立无极性 | 8对独立无极性 | 8对 | 8对 | 8对 | 8对 |
输入方式 | 空接点:DC 0-250V | 空接点:DC 0-250V | 空接点:DC 0-250V | 空接点:DC 0-250V | 空接点:DC 0-250V | 空接点:DC 0-250V | 空接点:DC 0-250V | |
其他 | 可设置防抖动时间 | 可设置防抖动时间 | 可设置防抖动时间 | 可设置防抖动时间 | 可设置防抖动时间 | 可设置防抖动时间 | 可设置防抖动时间 | |
开关量 | 通道数 | 4对可编程空接点 | 4对可编程空接点 | 4对可编程空接点 | 4对可编程空接点 | 4对可编程空接点 | 4对可编程空接点 | 4对可编程空接点 |
输出 | 输入方式 | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A |
时间测量 | 范围:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范围:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范围:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范围:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范围:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范围:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 范围:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | |
谐波 | 可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置 | 可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置 | 可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置 | 可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置 | 可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置 | 可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置 | 可同时在基波电流、电压中叠加2-20次谐波,谐波含量任意设置 | |
尺寸 | 470mm*320mm*185mm | 470mm*320mm*185mm | 470mm*320mm*185mm | 470mm*405mm*185mm | 470mm*405mm*185mm | 470mm*405mm*185mm | 470mm*365mm*185mm | |
重量 | 约18.5Kg | 约21.5Kg | 约20Kg | 约23Kg | 约23Kg | 约23Kg | 约17.8Kg | |
电源 | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) |
- 上一篇:GWJB-1600继电保护测试仪